Actionneurs linéaires étanches pour drone sous-marins
Développement et conception d’actionneurs linéaires électriques étanches pour gouvernes de drones sous-marins.
Voir le projet
Les actionneurs linéaires sous marins de la gamme XAE de LF Technologies sont des vérins électriques immergeables spécialement développés pour les applications subsea telles que les sous-marins, les drones sous-marins comme les AUV (véhicules sous-marins autonomes) et les ROV (véhicules sous-marins commandés à distance), ainsi que pour les installations sous-marines.
Tous les actionneurs linéaires pour sous marins développés par LF Technologies sont intégralement testés en interne :
Actionneur Linéaire étanche submersible - LF Technologies
Actionneur Linéaire subsea - LF Technologies
Actionneur Linéaire étanche subsea pour ROV, AUV, UUV - LF Technologies
Actionneur Linéaire Subsea - XAE - Actionneur étanche submersible
Actionneur Linéaire pour ROV, AUV, UUV Subsea - LF Technologies
Actionneur Linéaire pour ROV, AUV, UUV Subsea - LF Technologies
Actionneur Linéaire pour ROV, AUV, UUV Subsea - LF Technologies
Actionneurs étanches linéaires électriques pour éléments submersibles
Spécifications | XAE-70-2B | XAE-70-3B | XAE-70-5B |
Profondeur Max | 150 msw* /15 bar | 150 msw* /15 bar | 150 msw* /15 bar |
Force utile maximale | 1500 N | 1000 N | 500 N |
Vitesse max (à 72Vdc) | 100 mm/s | 150 mm/s | 250 mm/s |
Course | 50 - 250 mm | 50 - 250 mm | 50 - 250 mm |
Mesure de position absolue | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
Tension d'alimentation | 24 - 72 Vdc | 24 - 72 Vdc | 24 - 72 Vdc |
Intensité max | 4.8 A | 4.8 A | 4.8 A |
Connecteur | 1x SubConn 8 contacts | 1x SubConn 8 contacts | 1x SubConn 8 contacts |
Orientation connecteur | Vers l'arrière, vers l'avant, radial ou tangent | Vers l'arrière, vers l'avant, radial ou tangent | Vers l'arrière, vers l'avant, radial ou tangent |
Frein | Sur option | Sur option | Sur option |
Matière corps et tige | Inox 316L ou Titane grade 5 | Inox 316L ou Titane grade 5 | Inox 316L ou Titane grade 5 |
*Metre Sea Water | |||
Spécifications | XAE-110-1R | XAE-110-2R | XAE-110-5R |
Profondeur Max | 350 msw* /35 bar | 350 msw* /35 bar | 350 msw* /35 bar |
Force utile maximale | 15000 N | 10000 N | 2000 N |
Vitesse max (à 72Vdc) | 30 mm/s | 60 mm/s | 150 mm/s |
Course | 100 -500 mm | 100 -500 mm | 100 -500 mm |
Mesure de position absolue | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
Tension d'alimentation | 24 - 72 Vdc | 24 - 72 Vdc | 24 - 72 Vdc |
Intensité max | 22 A | 22 A | 22 A |
Connecteur | 2x SubConn | 2x SubConn | 2x SubConn |
Orientation connecteur | Vers l'arrière, vers l'avant, radial ou tangent | Vers l'arrière, vers l'avant, radial ou tangent | Vers l'arrière, vers l'avant, radial ou tangent |
Frein | Sur option | Sur option | Sur option |
Matière corps et tige | Inox 316L ou Titane grade 5 | Inox 316L ou Titane grade 5 | Inox 316L ou Titane grade 5 |
*Metre Sea Water | |||
Thibault Marchand
Division Submersible
Vous souhaitez en savoir plus sur nos systèmes embarqués étanches ?
Découvrez les applications clients dédiés aux modules étanches.